2022年5月9日全国各地今日小麦价格行情走势涨跌表

	2022年5月9日全国主要小麦加工企业今日小麦收购价格行情报价涨跌表:
	5月9日起,青岛天祥食品集团金喜燕制粉公司,普麦收购价1.62元/斤!涨2分!
	发达面粉集团二厂区(东区),即时起2021年普麦基准价格A、B类调整为1.64元/斤。
	东明五得利下调2分,1.6元/斤。
	山东潍坊香野面粉落1分,普麦1.63元/斤。
	禹城五得利普麦下调2分,1.62元/斤。
	发达集团(平原):普麦价格调整为A、B类1.64元/斤,入厂为准,收购标准不变。落1分。
	金沙河安徽公司本地新麦、本地陈麦、普通价格1.62元/斤。
| 省区/企业 | 5月9日 | 5月8日 | 涨跌 分 | |
| 河南 | 周口五得利 | 1.62 | 1.62 | 0 | 
| 商丘五得利 | 1.64 | 1.64 | 0 | |
| 新乡五得利 | 1.55 | 1.55 | 0 | |
| 遂平克明面粉 | 1.66 | 1.66 | 0 | |
| 遂平五得利 | 1.58 | 1.58 | 0 | |
| 延津克明面粉 | 1.6 | 1.6 | 0 | |
| 郑州益海嘉里 | 1.585 | 1.585 | 0 | |
| 思丰原粮部 | 1.67 | 1.67 | 0 | |
| 河北 | 柏乡五得利 | 1.62 | 1.62 | 0 | 
| 深州五得利 | 1.62 | 1.62 | 0 | |
| 今麦郎 | 1.65 | 1.65 | 0 | |
| 华龙 | 1.64 | 1.64 | 0 | |
| 大名五得利 | 1.64 | 1.64 | 0 | |
| 邯郸五得利 | 1.62 | 1.62 | 0 | |
| 雄县五得利 | 1.64 | 1.64 | 0 | |
| 南和金沙河 | 1.65 | 1.65 | 0 | |
| 沙河金沙河 | 1.65 | 1.65 | 0 | |
| 山东 | 禹城五得利 | 1.62 | 1.62 | 0 | 
| 东明五得利 | 1.6 | 1.6 | 0 | |
| 青岛金喜燕 | 1.62 | 1.6 | 2 | |
| 潍坊香野面粉 | 1.63 | 1.63 | 0 | |
| 发达集团东区 | 1.64 | 1.64 | 0 | |
| 发达集团西区 | 1.64 | 1.64 | 0 | |
| 发达潍坊 | 1.58 | 1.58 | 0 | |
| 发达面粉平原 | 1.64 | 1.64 | 0 | |
| 德州益海嘉里 | 1.58 | 1.58 | 0 | |
| 菏泽华瑞 | 1.63 | 1.63 | 0 | |
| 天邦面业 | 1.69 | 1.69 | 0 | |
| 山东宇东 | 1.62 | 1.62 | 0 | |
| 华统面业 | 1.65 | 1.65 | 0 | |
| 江苏 | 华升面粉 | 1.66 | 1.66 | 0 | 
| 宿迁五得利 | 1.66 | 1.66 | 0 | |
| 安徽 | 安徽金沙河 | 1.64 | 1.64 | 0 | 
| 亳州五得利 | 1.64 | 1.64 | 0 | |
| 陕西 | 陕西金沙河 | 1.6 | 1.6 | 0 | 
| 咸阳五得利 | 1.585 | 1.585 | 0 | |























